Pechino Yuwei Tecnologia Co., Ltd.
Home>Prodotti>Pinnacle DB C8 液相色柱 (USP L7) (Restek)
Pinnacle DB C8 液相色柱 (USP L7) (Restek)
Pinnacle DB C8 液相色柱 (USP L7) (Restek)
Dettagli del prodotto

Colonna di cromatografia liquida Pinnacle DB C8 (USP L7)


Caratteristiche del prodotto:

Dimensione delle particelle (μ m): 1,9, 3, 5, forma sferica

Apertura (A): 140

Carico di carbonio (%): 6

Chiusura: Sì

Gamma PH: 2,5-8

Temperatura limite superiore (° C): 80


Le sfere di silicio attivo alcalino ad alta purezza sono prodotte da Restek. Fase di incollaggio C8 a strato singolo. Rispetto al Pinnacle DB C18, le catene alcaniche sono più corte e la ritenzione dei composti idrofobi è più debole. Mantenendolo debole, il tempo di analisi può essere corrispondente abbreviato quando il grado di separazione è accettabile. Può sostituire le colonne di cromatografia amminica Hypersil BDS C8 e Pinnacle C8


Fase fissa analoga: Hypersil BDS C8, Spherisorb C8


Informazioni sull'ordinazione:

Colonna di cromatografia liquida Pinnacle DB C8 (USP L7)

Numero dell'articolo Dimensione delle particelle lunghezza diametro interno Quantità di imballaggio
9413232 1,9μm 30mm 2,1 mm e.
9413252 1,9μm 50mm 2,1 mm e.
9413212 1,9μm 100mm 2,1 mm e.
9413331 3μm 30mm 1,0mm e.
9413351 3μm 50mm 1,0mm e.
9413311 3μm 100mm 1,0mm e.
9413332 3μm 30mm 2,1 mm e.
9413352 3μm 50mm 2,1 mm e.
9413312 3μm 100mm 2,1 mm e.
9413333 3μm 30mm 3,2 mm e.
9413353 3μm 50mm 3,2 mm e.
9413313 3μm 100mm 3,2 mm e.
9413335 3μm 30mm 4,6 mm e.
9413355 3μm 50mm 4,6 mm e.
9413315 3μm 100mm 4,6 mm e.
9413531 5 μm 30mm 1,0mm e.
9413551 5 μm 50mm 1,0mm e.
9413511 5 μm 100mm 1,0mm e.
9413561 5 μm 150mm 1,0mm e.
9413521 5 μm 200 mm 1,0mm e.
9413571 5 μm 250mm 1,0mm e.
9413532 5 μm 30mm 2,1 mm e.
9413552 5 μm 50mm 2,1 mm e.
9413512 5 μm 100mm 2,1 mm e.
9413562 5 μm 150mm 2,1 mm e.
9413522 5 μm 200 mm 2,1 mm e.
9413572 5 μm 250mm 2,1 mm e.
9413533 5 μm 30mm 3,2 mm e.
9413553 5 μm 50mm 3,2 mm e.
9413513 5 μm 100mm 3,2 mm e.
9413563 5 μm 150mm 3,2 mm e.
9413523 5 μm 200 mm 3,2 mm e.
9413573 5 μm 250mm 3,2 mm e.
9413535 5 μm 30mm 4,6 mm e.
9413555 5 μm 50mm 4,6 mm e.
9413515 5 μm 100mm 4,6 mm e.
9413565 5 μm 150mm 4,6 mm e.
9413525 5 μm 200 mm 4,6 mm e.
9413575 5 μm 250mm 4,6 mm e.



Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!